El lago más grande del país y principal fuente de Guadalajara está a poco más de la mitad de su capacidad
Por: G. Solano / El Informador 28 de marzo de 2025 – 06:30 hs
Con el aumento de la temperatura, el nivel de los reservorios de agua en Jalisco han descendido, aunque no de manera significativa respecto a la semana pasada.
Mientras en el noreste de México las lluvias se enfrenta a condiciones meteorológicas que propician lluvias fuertes y chubascos, en el noroeste, occidente y sur del país una circulación anticiclónica aleja esa probabilidad, mencionó ayer la Comisión Nacional del Agua en su pronóstico extendido.
Asimismo, zonas de Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerreo, Oaxaca y Chiapas se enfrentan a una onda de calor que llevará los termómetros hasta máximas de entre 35 y 40°C. Condiciones que elevan la evaporación y disminuyen la oxigenación del agua.
En este contexto, la disponibilidad de agua en las presas de Jalisco y el lago de Chapala fue marcada en los siguientes niveles por el Sistema Nacional de Información del Agua del 27 de marzo:
| Presa | Municipio | Nivel |
| Achimec | Huejúcar | 12.4 %</td> |
| Basilio Badillo (Las Piedras) | El Limón | 80.08% |
| Cajón de Peña | Tomatlán | 76.8 % |
| Chila | Zapotlán del Rey | 60 % |
| Constitución de Apatzingán (Chilatlán) | Jilotlán de los Dolores | 62.0 % |
| Corrinchis | Mascota | 52.9 % |
| Cuquío (Los Gigantes) | Cuquío | 57.7 % |
| El Cuarenta | Lagos de Moreno | 42.9 % |
| El Estribón | Yahualica | 79.1 % |
| El Salto | Valle de Guadalupe | 67.9 % |
| Gral. Ramón Corona Madrigal | Ayutla | 69.4 % |
| Hurtado (Valencia) | Acatlán de Juárez | 53.9 % |
| Ing. Alfredo Elías Ayub (La Yesca) | Hostotipaquillo | 79.7 % |
| Ing. Elías González Chávez (Calderón) | Zapotlanejo | 74.5 % |
| Ing. Guillermo Lugo Sanabria (La Pólvora) | Degollado | 73.0 % |
| Ing. Santiago Camarena (La Vega) | Teuchitlán | 75.9 % |
| La Colonia | Zapotlán del Rey | 70 % |
| La Red | Acatic | 82.8 % |
| La Sauceda (Garabatillos) | Lagos de Moreno | 53.8 % |
| Lago de Chapala | Chapala | 52.7 % |
| Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) | Amatitán | 88.6% |
| Solidaridad (Trojes) | Pihuamo | 73.0 % |
| Tacotán | Unión de Tula | 76.8 % |
| Tenasco | Santa María de los Ángeles | 34.9% |
| Vicente C. Villaseñor | Valle de Juárez | 71.4 % |
.
